| 管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 | 檢測日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
| 供 電 局 | 11.18 | 0.34 | <5 | 無 | 無 | 0.15 | 4 | 未檢出 | 1.3 |
| 11.30 | 0.71 | <5 | 無 | 無 | 0.17 | 1 | 未檢出 | 1.5 | |
| 東方廣場 | 11.18 | 0.61 | <5 | 無 | 無 | 0.08 | 4 | 未檢出 | 1.2 |
| 11.30 | 0.89 | <5 | 無 | 無 | 0.30 | 3 | 未檢出 | 1.4 | |
| 澳凱賓館 | 11.18 | 0.42 | <5 | 無 | 無 | 0.23 | 1 | 未檢出 | 1.4 |
| 11.30 | 0.49 | <5 | 無 | 無 | 0.21 | 3 | 未檢出 | 1.6 | |
| 蘇昊超市 | 11.18 | 0.42 | <5 | 無 | 無 | 0.25 | 4 | 未檢出 | 1.3 |
| 11.30 | 0.54 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | 5 | 未檢出 | 1.8 | |
| 黨 校 | 11.18 | 0.76 | <5 | 無 | 無 | 8.00 | 10 | 未檢出 | 1.2 |
| 11.30 | 0.61 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 4 | 未檢出 | 1.3 | |
| 食品廠 | 11.18 | 0.34 | <5 | 無 | 無 | 0.27 | 4 | 未檢出 | 1.2 |
| 11.30 | 0.97 | <5 | 無 | 無 | 0.23 | 2 | 未檢出 | 1.6 | |
| 長江國際 | 11.18 | 0.46 | <5 | 無 | 無 | 0.19 | 10 | 未檢出 | 1.2 |
| 11.30 | 0.60 | <5 | 無 | 無 | 0.44 | 2 | 未檢出 | 1.5 | |
| 書香茗府 | 11.18 | 0.43 | <5 | 無 | 無 | 0.12 | 4 | 未檢出 | 1.3 |
| 11.30 | 0.25 | <5 | 無 | 無 | 0.39 | 8 | 未檢出 | 1.7 | |
| 國際公館 | 11.18 | 0.63 | <5 | 無 | 無 | 0.12 | 1 | 未檢出 | 1.3 |
| 11.30 | 0.23 | <5 | 無 | 無 | 0.35 | 1 | 未檢出 | 1.7 | |
| 交通大廈 | 11.18 | 0.59 | <5 | 無 | 無 | 0.28 | 3 | 未檢出 | 1.2 |
| 11.30 | 0.97 | <5 | 無 | 無 | 0.21 | 4 | 未檢出 | 1.5 |









蘇公網(wǎng)安備32108802010152號
